「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」
調 査 結 果
1.調査の目的
学習障害(LD)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)、高機能自閉症等、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態を明らかにし、今後の施策の在り方や教育の在り方の検討の基礎資料とする。
2.調査の方法
(1) | 調査研究会 以下のメンバーから成る調査研究会により、対象や質問項目等について検討した。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 質問項目
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 調査対象 全国5地域の公立小学校(1〜6年)及び公立中学校(1〜3年)の通常の学級に 在籍する児童生徒41,579人を対象として、学級担任と教務主任等の複数の教員で判断の上で回答するよう依頼した。これは、対象地域の全児童生徒数の2.5%にあたる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 調査時期 2002年2月から3月にかけて実施。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 回収率 対象学校は370校で回収率は98.9%。対象学級では4328学級で回収率は98.6%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 基準 質問の試行による信頼度の確認とともに,諸外国の調査で利用された基準を踏まえて本調査における基準を設定。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 留意事項 本調査は、担任教師による回答に基づくもので、LDの専門家チームによる判断ではなく、医師による診断によるものでもない。従って、本調査の結果は、LD・ADHD・高機能自閉症の割合を示すものではないことに注意する必要がある。 |
3.集計結果
知的発達に遅れはないものの、学習面や行動面で著しい困難を持っていると担任教師が回答した児童生徒の割合は、表1に示すように6.3%である。
表1 | 知的発達に遅れはないものの学習面や行動面で著しい困難を示すと担任教師が回答した児童生徒の割合 |
学習面か行動面で著しい困難を示す | 6.3% |
学習面で著しい困難を示す | 4.5% |
行動面で著しい困難を示す | 2.9% |
学習面と行動面ともに著しい困難を示す | 1.2% |
※ | 小数点以下の四捨五入の扱いにより下記の表1、2の数値から計算すると6.2%になる。 |
※ | 「学習面で著しい困難を示す」とは、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」の一つあるいは複数で著しい困難を示す場合を示し、一方、「行動面で著しい困難を示す」とは、「不注意」の問題、「多動性−衝動性」の問題、あるいは「対人関係やこだわり等」の一つか複数で著しく示す場合を示す。 |
学習面や行動面の各領域で著しい困難を示す割合を表2に示す。
表2 | 知的発達に遅れはないものの学習面や行動面の各領域で著しい困難を示すと担任教師が回答した児童生徒の割合 |
A:「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」に著しい困難を示す | 4.5% |
B:「不注意」又は「多動性−衝動性」の問題を著しく示す | 2.5% |
C:「対人関係やこだわり等」の問題を著しく示す | 0.8% |
※ | 「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」に著しい困難を示すとは、その一つあるいは複数で著しい困難を示す場合を示す。 |
A・B・Cの重なり状況を表3に示す。
表3 A・B・Cの関連
|
||||||
|
各領域の下位項目毎の集計を表4に示す。
表4 領域別集計
|
||||||
|
||||||
|
男女別の主計を表5に示す。
表5 男女別集計
|
4.参考資料
・ |
|
||
・ |
|
||
・ |
|
質問項目
<「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」>
・ | 聞き間違いがある(「知った」を「行った」と聞き間違える) |
・ | 聞きもらしがある |
・ | 個別に言われると聞き取れるが、集団場面では難しい |
・ | 指示の理解が難しい |
・ | 話し合いが難しい(話し合いの流れが理解できず,ついていけない) |
・ | 適切な速さで話すことが難しい(たどたどしく話す。とても早口である) |
・ | ことばにつまったりする |
・ | 単語を羅列したり、短い文で内容的に乏しい話をする |
・ | 思いつくままに話すなど、筋道の通った話をするのが難しい |
・ | 内容をわかりやすく伝えることが難しい |
・ | 初めて出てきた語や、普段あまり使わない語などを読み間違える |
・ | 文中の語句や行を抜かしたり、または繰り返し読んだりする |
・ | 音読が遅い |
・ | 勝手読みがある(「いきました」を「いました」と読む) |
・ | 文章の要点を正しく読みとることが難しい |
・ | 読みにくい字を書く(字の形や大きさが整っていない。まっすぐに書けない) |
・ | 独特の筆順で書く |
・ | 漢字の細かい部分を書き間違える |
・ | 句読点が抜けたり、正しく打つことができない |
・ | 限られた量の作文や、決まったパターンの文章しか書かない |
・ | 学年相応の数の意味や表し方についての理解が難しい (三千四十七を300047や347と書く。分母の大きい方が分数の値として大きいと思っている) |
・ | 簡単な計算が暗算でできない |
・ | 計算をするのにとても時間がかかる |
・ | 答えを得るのにいくつかの手続きを要する問題を解くのが難しい (四則混合の計算。2つの立式を必要とする計算) |
・ | 学年相応の文章題を解くのが難しい |
・ | 学年相応の量を比較することや、量を表す単位を理解することが難しい (長さやかさの比較。「15cm は150mm」ということ) |
・ | 学年相応の図形を描くことが難しい(丸やひし形などの図形の模写。見取り図や展開図) |
・ | 事物の因果関係を理解することが難しい |
・ | 目的に沿って行動を計画し、必要に応じてそれを修正することが難しい |
・ | 早合点や、飛躍した考えをする (0:ない、1:まれにある、2:ときどきある、3:よくある、の4段階で回答) |
<「不注意」「多動性−衝動性」>
・ | 学校での勉強で、細かいところまで注意を払わなかったり、不注意な間違いをしたりする |
・ | 手足をそわそわ動かしたり、着席していても、もじもじしたりする |
・ | 課題や遊びの活動で注意を集中し続けることが難しい |
・ | 授業中や座っているべき時に席を離れてしまう |
・ | 面と向かって話しかけられているのに、聞いていないようにみえる |
・ | きちんとしていなければならない時に、過度に走り回ったりよじ登ったりする |
・ | 指示に従えず、また仕事を最後までやり遂げない |
・ | 遊びや余暇活動に大人しく参加することが難しい |
・ | 学習課題や活動を順序立てて行うことが難しい |
・ | じっとしていない。または何かに駆り立てられるように活動する |
・ | 集中して努力を続けなければならない課題(学校の勉強や宿題など)を避ける |
・ | 過度にしゃべる |
・ | 学習課題や活動に必要な物をなくしてしまう |
・ | 質問が終わらない内に出し抜けに答えてしまう |
・ | 気が散りやすい |
・ | 順番を待つのが難しい |
・ | 日々の活動で忘れっぽい |
・ | 他の人がしていることをさえぎったり、じゃましたりする (0:ない、もしくはほとんどない、1:ときどきある、2:しばしばある、3:非常にしばしばある、の4段階で回答) |
<「対人関係やこだわり等」>
・ | 大人びている。ませている |
・ | みんなから、「○○博士」「○○教授」と思われている(例:カレンダー博士) |
・ | 他の子どもは興味を持たないようなことに興味があり、「自分だけの知識世界」を持っている |
・ | 特定の分野の知識を蓄えているが、丸暗記であり、意味をきちんとは理解していない |
・ | 含みのある言葉や嫌みを言われても分からず、言葉通りに受けとめてしまうことがある |
・ | 会話の仕方が形式的であり、抑揚なく話したり、間合いが取れなかったりすることがある |
・ | 言葉を組み合わせて、自分だけにしか分からないような造語を作る |
・ | 独特な声で話すことがある |
・ | 誰かに何かを伝える目的がなくても、場面に関係なく声を出す(例:唇を鳴らす、咳払い、喉を鳴らす、叫ぶ) |
・ | とても得意なことがある一方で、極端に不得手なものがある |
・ | いろいろな事を話すが、その時の場面や相手の感情や立場を理解しない |
・ | 共感性が乏しい |
・ | 周りの人が困惑するようなことも、配慮しないで言ってしまう |
・ | 独特な目つきをすることがある |
・ | 友達と仲良くしたいという気持ちはあるけれど、友達関係をうまく築けない |
・ | 友達のそばにはいるが、一人で遊んでいる |
・ | 仲の良い友人がいない |
・ | 常識が乏しい |
・ | 球技やゲームをする時、仲間と協力することに考えが及ばない |
・ | 動作やジェスチャーが不器用で、ぎこちないことがある |
・ | 意図的でなく、顔や体を動かすことがある |
・ | ある行動や考えに強くこだわることによって、簡単な日常の活動ができなくなることがある |
・ | 自分なりの独特な日課や手順があり、変更や変化を嫌がる |
・ | 特定の物に執着がある |
・ | 他の子どもたちから、いじめられることがある |
・ | 独特な表情をしていることがある |
・ | 独特な姿勢をしていることがある (0:いいえ、1:多少、2,はい、の3段階で回答) |